平成30年8月5日執行 長野県知事選挙
投票結果
| 有権者数(在外含む) | 3,798 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,172 |
| 棄権者数 | 1,626 |
| 投票率 | 57.19% |
| 有権者数(在外含む) | 4,145 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,334 |
| 棄権者数 | 1,811 |
| 投票率 | 56.31% |
| 有権者数(在外含む) | 7,943 |
|---|---|
| 投票者数 | 4,506 |
| 棄権者数 | 3,437 |
| 投票率 | 56.73% |
開票結果
| 届出番号/候補者氏名 | 得票数 | 党派 |
|---|---|---|
| 1/あべ 守一 | 3,919 | 無所属 |
| 2/金井 忠一 | 564 | 無所属 |
- お問い合わせ
-
総務課/選挙管理委員会事務局
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395