令和3年4月25日執行 参議院長野県選出議員補欠選挙
投票結果
| 有権者数(在外含む) | 3,803 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,057 |
| 投票率 | 54.09パーセント |
| 有権者数(在外含む) | 4,033 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,073 |
| 投票率 | 51.40パーセント |
| 有権者数(在外含む) | 7,836 |
|---|---|
| 投票者数 | 4,130 |
| 投票率 | 52.71パーセント |
開票結果
| 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 小松 ゆたか | 自由民主党 | 1,883 |
| 羽田 次郎 | 立憲民主党 | 2,106 |
| 神谷 幸太郎 | NHK受信料を支払わない方法を教える党 | 99 |
その他
他の詳細は、長野県のホームページをご確認ください。
- お問い合わせ
-
総務課/選挙管理委員会事務局
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395