令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
投票結果
長野県選挙区
| 有権者数(在外含む) | 3,821 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,464 |
| 棄権者数 | 1,357 |
| 投票率 | 64.49% |
| 有権者数(在外含む) | 4,119 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,529 |
| 棄権者数 | 1,590 |
| 投票率 | 61.40% |
| 有権者数(在外含む) | 7,940 |
|---|---|
| 投票者数 | 4,993 |
| 棄権者数 | 2,947 |
| 投票率 | 62.88% |
比例代表
| 有権者数(在外含む) | 3,821 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,463 |
| 棄権者数 | 1,358 |
| 投票率 | 64.46% |
| 有権者数(在外含む) | 4,119 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,529 |
| 棄権者数 | 1,590 |
| 投票率 | 61.40% |
| 有権者数(在外含む) | 7,940 |
|---|---|
| 投票者数 | 4,992 |
| 棄権者数 | 2,948 |
| 投票率 | 62.87% |
開票結果
長野県選挙区
| 届出番号/候補者氏名 | 得票数 | 党派 |
|---|---|---|
| 1/羽田 雄一郎 | 2,600 | 国民民主党 |
| 2/斉藤 よしあき | 100 | 労働の開放をめざす労働者党 |
| 3/小松 ゆたか | 2,092 | 自由民主党 |
| 4/古谷 孝 | 112 | NHKから国民を守る党 |
| 無効票 | 89 |
比例代表
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 625 |
| 2 | 自由民主党 | 1,681.999 |
| 3 | オリーブの木 | 18 |
| 4 | 社会民主党 | 134 |
| 5 | 公明党 | 469 |
| 6 | 国民民主党 | 557 |
| 7 | 日本維新の会 | 265 |
| 8 | 幸福実現党 | 16 |
| 9 | 立憲民主党 | 790 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 16 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 79 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 19 |
| 13 | れいわ新選組 | 179 |
| 無効票 | 143 |
- お問い合わせ
-
総務課/選挙管理委員会事務局
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395