令和5年11月19日執行 飯島町長選挙
投票結果
| 有権者数 | 3,642 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,602 |
| 棄権者数 | 1,040 |
| 投票率 | 71.44% |
| 有権者数(在外含む) | 3,847 |
|---|---|
| 投票者数 | 2,730 |
| 棄権者数 | 1,117 |
| 投票率 | 70.96% |
| 有権者数(在外含む) | 70.96% |
|---|---|
| 投票者数 | 5,332 |
| 棄権者数 | 2,157 |
| 投票率 | 71.20% |
開票結果
| 届出番号/候補者氏名 | 得票数 | 党派 |
|---|---|---|
| 1/唐沢 隆 | 3,443 | 無所属 |
| 2/下平 洋一 | 1,861 | 無所属 |
- お問い合わせ
-
総務課/選挙管理委員会事務局
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-4395