最新の人口
飯島町の人口
| 項目 | 総数 | うち外国人住民 | 
|---|---|---|
| 人口 | 8,819人 | 329人 | 
| 男 | 4,317人 | 151人 | 
| 女 | 4,502人 | 178人 | 
| 世帯数 | 3,713戸 | 286戸 | 
過去の人口
2025年(令和7年)
令和7年の人口
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 8,811人 (324) | 4,321人 (155) | 4,490人 (169) | 3,703戸 (281) | 
| 8月 | 8,815人 (327) | 4,322人 (158) | 4,493人 (169) | 3,698戸 (283) | 
| 7月 | 8,822人 (325) | 4,325人 (157) | 4,497人 (168) | 3,693戸 (281) | 
| 6月 | 8,821人 (326) | 4,327人 (160) | 4,494人 (166) | 3,690戸 (282) | 
| 5月 | 8,848人 (330) | 4,344人 (165) | 4,504人 (165) | 3,701戸 (285) | 
| 4月 | 8,860人 (330) | 4,355人 (166) | 4,505人 (164) | 3,699戸 (285) | 
| 3月 | 8,868人 (320) | 4,350人 (160) | 4,518人 (160) | 3,681戸 (276) | 
| 2月 | 8,852人 (307) | 4,331人 (143) | 4,521人 (164) | 3,666戸 (260) | 
| 1月 | 8,863人 (295) | 4,336人 (135) | 4,527人 (160) | 3,659戸 (249) | 
( )=「うち外国人住民」
2024年(令和6年)
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 8,871人 (292) | 4,339人 (133) | 4,532人 (159) | 3,659戸 (247) | 
| 11月 | 8,866人 (288) | 4,341人 (131) | 4,525人 (157) | 3,656戸 (243) | 
| 10月 | 8,870人 (290) | 4,346人 (133) | 4,524人 (157) | 3,653戸 (244) | 
| 9月 | 8,887人 (291) | 4,355人 (132) | 4,532人 (159) | 3,652戸 (242) | 
| 8月 | 8,881人 (288) | 4,353人 (133) | 4,528人 (155) | 3,646戸 (240) | 
| 7月 | 8,893人 (289) | 4,359人 (132) | 4,534人 (157) | 3,652戸 (240) | 
| 6月 | 8,899人 (287) | 4,355人 (128) | 4,544人 (159) | 3,645戸 (240) | 
| 5月 | 8,917人 (291) | 4,370人 (131) | 4,547人 (160) | 3,653戸 (244) | 
| 4月 | 8,922人 (291) | 4,377人 (132) | 4,545人 (159) | 3,654戸 (247) | 
| 3月 | 8,932人 (288) | 4,377人 (131) | 4,555人 (157) | 3,645戸 (243) | 
| 2月 | 8,943人 (289) | 4,378人 (130) | 4,565人 (159) | 3,641戸 (243) | 
| 1月 | 8,955人 (289) | 4,381人 (128) | 4,574人 (161) | 3,643戸 (244) | 
( )=「うち外国人住民」
2023年(令和5年)
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 8,964人 (286) | 4,393人 (130) | 4,571人 (156) | 3,644戸 (242) | 
| 11月 | 8,961人 (277) | 4,387人 (124) | 4,574人 (153) | 3,637戸 (232) | 
| 10月 | 8,976人 (284) | 4,398人 (128) | 4,578人 (156) | 3,644戸 (234) | 
| 9月 | 8,986人 (287) | 4,404人 (129) | 4,582人 (158) | 3,642戸 (237) | 
| 8月 | 8,996人 (290) | 4,414人 (134) | 4,582人 (156) | 3,643戸 (239) | 
| 7月 | 8,989人 (289) | 4,409人 (135) | 4,580人 (154) | 3,637戸 (240) | 
| 6月 | 9,005人 (292) | 4,418人 (135) | 4,587人 (157) | 3,647戸 (243) | 
| 5月 | 9,021人 (298) | 4,425人 (139) | 4,596人 (159) | 3,650戸 (248) | 
| 4月 | 9,032人 (298) | 4,435人 (139) | 4,597人 (159) | 3,651戸 (252) | 
| 3月 | 9,046人 (303) | 4,450人 (144) | 4,596人 (159) | 3,649戸 (252) | 
| 2月 | 9,062人 (309) | 4,459人 (150) | 4,603人 (159) | 3,653戸 (258) | 
| 1月 | 9,078人 (322) | 4,469人 (162) | 4,609人 (160) | 3,665戸 (272) | 
( )=「うち外国人住民」
2022年(令和4年)
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,084人 (317) | 4,466人 (157) | 4,618人 (160) | 3,657戸 (267) | 
| 11月 | 9,094人 (313) | 4,476人 (159) | 4,618人 (154) | 3,658戸 (264) | 
| 10月 | 9,103人 (312) | 4,478人 (154) | 4,625人 (158) | 3,656戸 (261) | 
| 9月 | 9,112人 (316) | 4,478人 (154) | 4,634人 (162) | 3,658戸 (265) | 
| 8月 | 9,133人 (319) | 4,488人 (156) | 4,645人 (163) | 3,665戸 (268) | 
| 7月 | 9,121人 (299) | 4,481人 (146) | 4,640人 (153) | 3,647戸 (251) | 
| 6月 | 9,121人 (281) | 4,474人 (137) | 4,647人 (144) | 3,629戸 (233) | 
| 5月 | 9,145人 (278) | 4,485人 (136) | 4,660人 (142) | 3,635戸 (230) | 
| 4月 | 9,173人 (291) | 4,501人 (144) | 4,672人 (147) | 3,645戸 (244) | 
| 3月 | 9,194人 (283) | 4,509人 (138) | 4,685人 (145) | 3,640戸 (237) | 
| 2月 | 9,241人 (297) | 4,537人 (152) | 4,704人 (145) | 3,659戸 (251) | 
| 1月 | 9,268人 (299) | 4,556人 (156) | 4,712人 (143) | 3,662戸 (252) | 
( )=「うち外国人住民」
2021年(令和3年)
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,264人 (294) | 4,551人 (154) | 4,713人 (140) | 3,659戸 (248) | 
| 11月 | 9,285人 (293) | 4,560人 (153) | 4,725人 (140) | 3,663戸 (250) | 
| 10月 | 9,303人 (294) | 4,565人 (151) | 4,738人 (143) | 3,670戸 (249) | 
| 9月 | 9,307人 (293) | 4,569人 (151) | 4,738人 (142) | 3,671戸 (248) | 
| 8月 | 9,314人 (295) | 4,574人 (153) | 4,740人 (142) | 3,676戸 (250) | 
| 7月 | 9,309人 (289) | 4,575人 (148) | 4,734人 (141) | 3,670戸 (246) | 
| 6月 | 9,303人 (286) | 4,572人 (146) | 4,731人 (140) | 3,667戸 (243) | 
| 5月 | 9,312人 (287) | 4,573人 (146) | 4,739人 (141) | 3,663戸 (244) | 
| 4月 | 9,326人 (284) | 4,581人 (145) | 4,745人 (139) | 3,667戸 (241) | 
| 3月 | 9,335人 (274) | 4,588人 (138) | 4,747人 (136) | 3,657戸 (233) | 
| 2月 | 9,323人 (259) | 4,572人 (125) | 4,751人 (134) | 3,642戸 (219) | 
| 1月 | 9,318人 (249) | 4,574人 (125) | 4,744人 (124) | 3,629戸 (209) | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,306人 (237) | 4,557人 (116) | 4,749人 (121) | 3,618戸 (198) | 
| 11月 | 9,306人 (234) | 4,558人 (115) | 4,748人 (119) | 3,616戸 (196) | 
| 10月 | 9,318人 (238) | 4,563人 (117) | 4,755人 (121) | 3,621戸 (200) | 
| 9月 | 9,322人 (235) | 4,561人 (116) | 4,761人 (119) | 3,618戸 (199) | 
| 8月 | 9,333人 (233) | 4,567人 (115) | 4,766人 (118) | 3,621戸 (197) | 
| 7月 | 9,344人 (239) | 4,565人 (111) | 4,779人 (128) | 3,627戸 (204) | 
| 6月 | 9,330人 (236) | 4,556人 (110) | 4,774人 (126) | 3,620戸 (201) | 
| 5月 | 9,321人 (236) | 4,552人 (109) | 4,769人 (127) | 3,612戸 (202) | 
| 4月 | 9,308人 (232) | 4,543人 (109) | 4,765人 (123) | 3,598戸 (197) | 
| 3月 | 9,345人 (233) | 4,560人 (107) | 4,785人 (126) | 3,595戸 (197) | 
| 2月 | 9,355人 (227) | 4,561人 (99) | 4,794人 (128) | 3,586戸 (191) | 
| 1月 | 9,356人 | 4,565人 | 4,791人 | 3,592戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,375人 | 4,574人 | 4,801人 | 3,604戸 | 
| 11月 | 9,393人 | 4,580人 | 4,813人 | 3,601戸 | 
| 10月 | 9,398人 | 4,582人 | 4,816人 | 3,605戸 | 
| 9月 | 9,414人 | 4,586人 | 4,828人 | 3,603戸 | 
| 8月 | 9,420人 | 4,587人 | 4,833人 | 3,603戸 | 
| 7月 | 9,429人 | 4,590人 | 4,839人 | 3,599戸 | 
| 6月 | 9,430人 | 4,587人 | 4,843人 | 3,596戸 | 
| 5月 | 9,430人 | 4,593人 | 4,837人 | 3,592戸 | 
| 4月 | 9,446人 | 4,597人 | 4,849人 | 3,599戸 | 
| 3月 | 9,461人 | 4,606人 | 4,855人 | 3,589戸 | 
| 2月 | 9,481人 | 4,612人 | 4,869人 | 3,591戸 | 
| 1月 | 9,489人 | 4,616人 | 4,873人 | 3,591戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,484人 | 4,614人 | 4,870人 | 3,583戸 | 
| 11月 | 9,478人 | 4,607人 | 4,871人 | 3,563戸 | 
| 10月 | 9,502人 | 4,612人 | 4,890人 | 3,576戸 | 
| 9月 | 9,519人 | 4,613人 | 4,906人 | 3,584戸 | 
| 8月 | 9,509人 | 4,601人 | 4,908人 | 3,568戸 | 
| 7月 | 9,535人 | 4,615人 | 4,920人 | 3,576戸 | 
| 6月 | 9,561人 | 4,624人 | 4,935人 | 3,585戸 | 
| 5月 | 9,563人 | 4,624人 | 4,939人 | 3,582戸 | 
| 4月 | 9,577人 | 4,637人 | 4,940人 | 3,591戸 | 
| 3月 | 9,625人 | 4,660人 | 4,965人 | 3,591戸 | 
| 2月 | 9,638人 | 4,661人 | 4,977人 | 3,590戸 | 
| 1月 | 9,650人 | 4,669人 | 4,981人 | 3,594戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,664人 | 4,676人 | 4,988人 | 3,598戸 | 
| 11月 | 9,680人 | 4,678人 | 5,002人 | 3,596戸 | 
| 10月 | 9,689人 | 4,681人 | 5,008人 | 3,598戸 | 
| 9月 | 9,685人 | 4,686人 | 4,999人 | 3,592戸 | 
| 8月 | 9,664人 | 4,674人 | 4,990人 | 3,567戸 | 
| 7月 | 9,680人 | 4,678人 | 5,002人 | 3,570戸 | 
| 6月 | 9,680人 | 4,681人 | 4,999人 | 3,562戸 | 
| 5月 | 9,663人 | 4,674人 | 4,989人 | 3,541戸 | 
| 4月 | 9,686人 | 4,684人 | 5,002人 | 3,535戸 | 
| 3月 | 9,680人 | 4,679人 | 5,001人 | 3,519戸 | 
| 2月 | 9,685人 | 4,682人 | 5,003人 | 3,516戸 | 
| 1月 | 9,708人 | 4,690人 | 5,018人 | 3,514戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,707人 | 4,679人 | 5,028人 | 3,509戸 | 
| 11月 | 9,718人 | 4,686人 | 5,032人 | 3,510戸 | 
| 10月 | 9,728人 | 4,690人 | 5,038人 | 3,513戸 | 
| 9月 | 9,733人 | 4,696人 | 5,037人 | 3,514戸 | 
| 8月 | 9,740人 | 4,703人 | 5,037人 | 3,512戸 | 
| 7月 | 9,737人 | 4,703人 | 5,034人 | 3,507戸 | 
| 6月 | 9,752人 | 4,710人 | 5,042人 | 3,507戸 | 
| 5月 | 9,760人 | 4,710人 | 5,050人 | 3,501戸 | 
| 4月 | 9,780人 | 4,720人 | 5,060人 | 3,504戸 | 
| 3月 | 9,784人 | 4,718人 | 5,066人 | 3,492戸 | 
| 2月 | 9,781人 | 4,716人 | 5,065人 | 3,491戸 | 
| 1月 | 9,795人 | 4,725人 | 5,070人 | 3,492戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,810人 | 4,735人 | 5,075人 | 3,487戸 | 
| 11月 | 9,826人 | 4,739人 | 5,087人 | 3,494戸 | 
| 10月 | 9,808人 | 4,743人 | 5,065人 | 3,477戸 | 
| 9月 | 9,796人 | 4,739人 | 5,057人 | 3,468戸 | 
| 8月 | 9,802人 | 4,748人 | 5,054人 | 3,466戸 | 
| 7月 | 9,788人 | 4,748人 | 5,040人 | 3,459戸 | 
| 6月 | 9,799人 | 4,757人 | 5,042人 | 3,459戸 | 
| 5月 | 9,784人 | 4,752人 | 5,032人 | 3,443戸 | 
| 4月 | 9,776人 | 4,757人 | 5,019人 | 3,427戸 | 
| 3月 | 9,796人 | 4,763人 | 5,033人 | 3,423戸 | 
| 2月 | 9,797人 | 4,766人 | 5,031人 | 3,419戸 | 
| 1月 | 9,801人 | 4,768人 | 5,033人 | 3,423戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,803人 | 4,773人 | 5,030人 | 3,425戸 | 
| 11月 | 9,816人 | 4,774人 | 5,042人 | 3,430戸 | 
| 10月 | 9,827人 | 4,781人 | 5,046人 | 3,438戸 | 
| 9月 | 9,824人 | 4,782人 | 5,042人 | 3,435戸 | 
| 8月 | 9,829人 | 4,785人 | 5,044人 | 3,436戸 | 
| 7月 | 9,786人 | 4,748人 | 5,040人 | 3,459戸 | 
| 6月 | 9,849人 | 4,795人 | 5,054人 | 3,435戸 | 
| 5月 | 9,849人 | 4,799人 | 5,050人 | 3,426戸 | 
| 4月 | 9,835人 | 4,789人 | 5,046人 | 3,419戸 | 
| 3月 | 9,852人 | 4,798人 | 5,054人 | 3,415戸 | 
| 2月 | 9,851人 | 4,806人 | 5,045人 | 3,405戸 | 
| 1月 | 9,859人 | 4,808人 | 5,051人 | 3,399戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,865人 | 4,815人 | 5,050人 | 3,383戸 | 
| 11月 | 9,875人 | 4,816人 | 5,059人 | 3,385戸 | 
| 10月 | 9,879人 | 4,814人 | 5,065人 | 3,376戸 | 
| 9月 | 9,890人 | 4,826人 | 5,064人 | 3,388戸 | 
| 8月 | 9,908人 | 4,828人 | 5,080人 | 3,387戸 | 
| 7月 | 9,914人 | 4,831人 | 5,083人 | 3,380戸 | 
| 6月 | 9,921人 | 4,838人 | 5,083人 | 3,375戸 | 
| 5月 | 9,949人 | 4,849人 | 5,100人 | 3,385戸 | 
| 4月 | 9,939人 | 4,848人 | 5,091人 | 3,360戸 | 
| 3月 | 9,963人 | 4,857人 | 5,109人 | 3,359戸 | 
| 2月 | 9,963人 | 4,853人 | 5,110人 | 3,361戸 | 
| 1月 | 9,976人 | 4,863人 | 5,113人 | 3,363戸 | 
( )=「うち外国人住民」
| 年月 | 総数 | 男 | 女 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 12月 | 9,983人 | 4,864人 | 5,119人 | 3,359戸 | 
| 11月 | 10,000人 | 4,870人 | 5,130人 | 3,361戸 | 
| 10月 | 10,024人 | 4,878人 | 5,146人 | 3,362戸 | 
| 9月 | 10,020人 | 4,879人 | 5,141人 | 3,363戸 | 
| 8月 | 10,008人 | 4,871人 | 5,137人 | 3,357戸 | 
| 7月 | 10,034人 | 4,884人 | 5,150人 | 3,370戸 | 
| 6月 | 10,038人(210) | 4,888人 | 5,150人 | 3,371戸 | 
| 5月 | 10,057人 | 4,894人 | 5,163人 | 3,374戸 | 
| 4月 | 10,086人 | 4,905人 | 5,181人 | 3,377戸 | 
| 3月 | 10,081人 | 4,989人 | 5,183人 | 3,369戸 | 
| 2月 | 10,092人 | 4,910人 | 5,182人 | 3,377戸 | 
| 1月 | 10,093人 | 4,915人 | 5,178人 | 3,373戸 | 
( )=「うち外国人住民」
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 住民税務課 住民係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-2225
メールフォームによるお問い合わせ
 
     
         
         
         
         
         
      





更新日:2025年10月02日