上伊那安心・安全マップへの新規データ掲載
国の補助事業「新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型TYPE1)」を活用し、上伊那安心・安全マップへ新規データの掲載を行いました。
町道や水路、埋蔵文化財包蔵地などの位置確認にご活用ください。
新規掲載データ
| 公開テーマ名 | 内容 | データの基準時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| バス路線及び停留所 | いいちゃんバス病院線の路線図とデマンドバスを含む全停留所位置 | 2025年11月末 | |
| 自治会区割り図 | 自治会の境界 | 不明 | 過去に作成された図面ですが、現状とは合っていない箇所もあるため、あくまで参考としてください。 |
| 消火栓及び防火水槽 | 消火栓設置場所と防火水槽位置 | 2025年3月末 | |
| 防犯灯 | 防犯灯位置 | 2025年3月末 | |
| ハザードマップ | 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域 | 2025年3月末 | 元データは国土交通省国土数値情報ダウンロードサイトの「国土数値情報」から入手可能です |
| ゴミ捨て場 | 可燃、不燃、資源プラゴミ捨て場位置 | 2025年3月末 | 各自治会の管理となりますので、加入自治会のゴミ捨て場をご利用ください。 |
| 地番図 | 地番及び地番境界 | 2025年3月末 | |
| 用水路図 | 用水路位置 | 2025年3月末 | |
| 林班図 | 林班図 | 2025年3月末 | |
| 町道認定路線網図 | 町道路線位置 | 2026年3月末 | |
| 用途地域図 | 都市計画の用途地域 | 2025年3月末 | |
| 上下水道配管図 | 上水道及び下水道配管網 | 2025年3月末 | |
| 埋蔵文化財包蔵地 | 埋蔵文化財包蔵地の位置 | 2025年3月末 | |
| 文化財箇所図 | 文化財位置及び伊那街道位置 | 2025年3月末 |
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町 企画政策課 デジタル化推進係
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年03月27日