令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
投票結果
| 有権者数 (在外含む) |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,821 | 2,464 | 1,357 | 64.49% |
| 女 | 4,119 | 2,529 | 1,590 | 61.40% |
| 計 | 7,940 | 4,993 | 2,947 | 62.88% |
| 有権者数 (在外含む) |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 3,821 | 2,463 | 1,358 | 64.46% |
| 女 | 4,119 | 2,529 | 1,590 | 61.40% |
| 計 | 7,940 | 4,992 | 2,948 | 62.87% |
開票結果
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羽田 雄一郎 | 2,600 | 国民民主党 |
| 2 | 斉藤 よしあき | 100 | 労働の開放をめざす 労働者党 |
| 3 | 小松 ゆたか | 2,092 | 自由民主党 |
| 4 | 古谷 孝 | 112 | NHKから 国民を守る党 |
| 無効票 | 89 |
| 届出番号 | 政党名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 625 |
| 2 | 自由民主党 | 1,681.999 |
| 3 | オリーブの木 | 18 |
| 4 | 社会民主党 | 134 |
| 5 | 公明党 | 469 |
| 6 | 国民民主党 | 557 |
| 7 | 日本維新の会 | 265 |
| 8 | 幸福実現党 | 16 |
| 9 | 立憲民主党 | 790 |
| 10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 16 |
| 11 | NHKから国民を守る党 | 79 |
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 19 |
| 13 | れいわ新選組 | 179 |
| 無効票 | 143 |
この記事に関するお問い合わせ先
飯島町選挙管理委員会事務局
〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話番号:0265-86-3111(代)
ファクシミリ:0265-86-4395
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2020年04月01日