2015年(平成27年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 9,810人(217) | 男:4,735人(71) 女:5,075人(146) |
| 11月 | 9,826人(215) | 男:4,739人(68) 女:5,087人(147) |
| 10月 | 9,808人(202) | 男:4,743人(69) 女:5,065人(133) |
| 9月 | 9,796人(208) | 男:4,739人(72) 女:5,057人(136) |
| 8月 | 9,802人(207) | 男:4,748人(72) 女:5,054人(135) |
| 7月 | 9,788人(207) | 男:4,748人(75) 女:5,040人(132) |
| 6月 | 9,799人(210) | 男:4,757人(75) 女:5,042人(135) |
| 5月 |
9,784人(202) | 男:4,752人(74) 女:5,032人(128) |
| 4月 | 9,776人(194) | 男:4,757人(72) 女:5,019人(122) |
| 3月 | 9,796人(193) | 男:4,763人(71) 女:5,033人(122) |
| 2月 | 9,797人(194) | 男:4,766人(72) 女:5,031人 |
| 1月 | 9,801人(191) | 男:4,768人(72) 女:5,033人(119) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,487戸(175) |
| 11月 | 3,494戸(173) |
| 10月 | 3,477戸(161) |
| 9月 | 3,435戸(142) |
| 8月 | 3,466戸(162) |
| 7月 | 3,459戸(163) |
| 6月 | 3,459戸(163 |
| 5月 | 3,443戸(155) |
| 4月 | 3,427戸(148) |
| 3月 | 3,423戸(147) |
| 2月 | 3,419戸(148) |
| 1月 | 3,423戸(147) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】