2026年(令和8年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 8月 | 8,683人(354) | 男:4,245人(163) 女:4,438人(191) |
| 7月 | 8,706人(355) | 男:4,257人(164) 女:4,449人(191) |
| 6月 | 8,709人(347) | 男:4,257人(158) 女:4,452人(189) |
| 5月 |
8,717人(339) | 男:4,263人(158) 女:4,454人(181) |
| 4月 | 8,719人(338) | 男:4,268人(158) 女:4,451人(180) |
| 3月 | 8,742人(329) | 男:4,290人(154) 女:4,452人(175) |
| 2月 | 8,754人(328) | 男:4,299人(153) 女:4,455人(175) |
| 1月 | 8,768人(328) | 男:4,307人(153) 女:4,461人(175) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 8月 | 3,735戸(312) |
| 7月 | 3,743戸(313) |
| 6月 | 3,739戸(305) |
| 5月 | 3,721戸(297) |
| 4月 | 3,715戸(296) |
| 3月 | 3,701戸(287) |
| 2月 | 3,702戸(286) |
| 1月 | 3,707戸(286) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】