2023年(令和5年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 8,964人(286) | 男:4,393人(130) 女:4,571人(156) |
| 11月 | 8,961人(277) | 男:4,387人(124) 女:4,574人(153) |
| 10月 | 8,976人(284) | 男:4,398人(128) 女:4,578人(156) |
| 9月 | 8,986人(287) | 男:4,404人(129) 女:4,582人(158) |
| 8月 | 8,996人(290) | 男:4,414人(134) 女:4,582人(156) |
| 7月 | 8,989人(289) | 男:4,409人(135) 女:4,580人(154) |
| 6月 | 9,005人(292) | 男:4,418人(135) 女:4,587人(157) |
| 5月 |
9,021人(298) | 男:4,425人(139) 女:4,596人(159) |
| 4月 | 9,032人(298) | 男:4,435人(139) 女:4,597人(159) |
| 3月 | 9,046人(303) | 男:4,450人(144) 女:4,596人(159) |
| 2月 | 9,062人(309) | 男:4,459人(150) 女:4,603人(159) |
| 1月 | 9,078人(322) | 男:4,469人(162) 女:4,609人(160) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,644戸(242) |
| 11月 | 3,637戸(232) |
| 10月 | 3,644戸(234) |
| 9月 | 3,642戸(237) |
| 8月 | 3,643戸(239) |
| 7月 | 3,637戸(240) |
| 6月 | 3,647戸(243) |
| 5月 | 3,650戸(248) |
| 4月 | 3,651戸(252) |
| 3月 | 3,649戸(252) |
| 2月 | 3,653戸(258) |
| 1月 | 3,665戸(272) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】