2018年(平成30年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 9,484人(249) | 男:4,614人(123) 女:4,870人(126) |
| 11月 | 9,478人(236) | 男:4,607人(115) 女:4,871人(121) |
| 10月 | 9,502人(252) | 男:4,612人(120) 女:4,890人(132) |
| 9月 | 9,519人(260) | 男:4,613人(120) 女:4,906人(140) |
| 8月 | 9,509人(244) | 男:4,601人(107) 女:4,908人(137) |
| 7月 | 9,535人(248) | 男:4,615人(108) 女:4,920人(140) |
| 6月 | 9,561人(256) | 男:4,624人(108) 女:4,935人(148) |
| 5月 |
9,563人(256) | 男:4,624人(108) 女:4,939人(148) |
| 4月 | 9,577人(261) | 男:4,637人(108) 女:4,940人(153) |
| 3月 | 9,625人(263) | 男:4,660人(102) 女:4,965人(161) |
| 2月 | 9,638人(259) | 男:4,661人(98) 女:4,977人(161) |
| 1月 | 9,650人(259) | 男:4,669人(97) 女:4,981人(162) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,583戸(211) |
| 11月 | 3,563戸(198) |
| 10月 | 3,576戸(211) |
| 9月 | 3,584戸(220) |
| 8月 | 3,568戸(205) |
| 7月 | 3,576戸(209) |
| 6月 | 3,585戸(216) |
| 5月 | 3,582戸(216) |
| 4月 | 3,591戸(222) |
| 3月 | 3,591戸(224) |
| 2月 | 3,590戸(220) |
| 1月 | 3,594戸(219) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】