2020年(令和2年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 9,306人(237) | 男:4,557人(116) 女:4,749人(121) |
| 11月 | 9,306人(234) | 男:4,558人(115) 女:4,748人(119) |
| 10月 | 9,318人(238) | 男:4,563人(117) 女:4,755人(121) |
| 9月 | 9,322人(235) | 男:4,561人(116) 女:4,761人(119) |
| 8月 | 9,333人(233) | 男:4,567人(115) 女:4,766人(118) |
| 7月 | 9,344人(239) | 男:4,565人(111) 女:4,779人(128) |
| 6月 | 9,330人(236) | 男:4,556人(110) 女:4,774人(126) |
| 5月 |
9,321人(236) | 男:4,552人(109) 女:4,769人(127) |
| 4月 | 9,308人(232) | 男:4,543人(109) 女:4,765人(123) |
| 3月 | 9,345人(233) | 男:4,560人(107) 女:4,785人(126) |
| 2月 | 9,355人(227) | 男:4,561人(99) 女:4,794人(128) |
| 1月 | 9,356人(234) | 男:4,565人(103) 女:4,791人(131) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,618戸(198) |
| 11月 | 3,616戸(196) |
| 10月 | 3,621戸(200) |
| 9月 | 3,618戸(199) |
| 8月 | 3,621戸(197) |
| 7月 | 3,627戸(204) |
| 6月 | 3,620戸(201) |
| 5月 | 3,612戸(202) |
| 4月 | 3,598戸(197) |
| 3月 | 3,595戸(197) |
| 2月 | 3,586戸(191) |
| 1月 | 3,592戸(198) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】