2021年(令和3年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 9,264人(294) | 男:4,551人(154) 女:4,713人(140) |
| 11月 | 9,285人(293) | 男:4,560人(153) 女:4,725人(140) |
| 10月 | 9,303人(294) | 男:4,565人(151) 女:4,738人(143) |
| 9月 | 9,307人(293) | 男:4,569人(151) 女:4,738人(142) |
| 8月 | 9,314人(295) | 男:4,574人(153) 女:4,740人(142) |
| 7月 | 9,309人(289) | 男:4,575人(148) 女:4,734人(141) |
| 6月 | 9,303人(286) | 男:4,572人(146) 女:4,731人(140) |
| 5月 |
9,312人(287) | 男:4,573人(146) 女:4,739人(141) |
| 4月 | 9,326人(284) | 男:4,581人(145) 女:4,745人(139) |
| 3月 | 9,335人(274) | 男:4,588人 女:4,747人(136) |
| 2月 | 9,323人(259) | 男:4,572人(125) 女:4,751人(134) |
| 1月 | 9,318人(249) | 男:4,574人(125) 女:4,744人(124) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,659戸(248) |
| 11月 | 3,663戸(250) |
| 10月 | 3,670戸(249) |
| 9月 | 3,671戸(248) |
| 8月 | 3,676戸(250) |
| 7月 | 3,670戸(246) |
| 6月 | 3,667戸(243) |
| 5月 | 3,663戸(244) |
| 4月 | 3,667戸(241) |
| 3月 | 3,657戸(233) |
| 2月 | 3,642戸(219) |
| 1月 | 3,629戸(209) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】