2022年(令和4年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 9,084人(317) | 男:4,466人(157) 女:4,618人(160) |
| 11月 | 9,094人(313) | 男:4,476人(159) 女:4,618人(154) |
| 10月 | 9,103人(312) | 男:4,478人(154) 女:4,625人(158) |
| 9月 | 9,112人(316) | 男:4,478人(154) 女:4,634人(162) |
| 8月 | 9,133人(319) | 男:4,488人(156) 女:4,645人(163) |
| 7月 | 9,121人(299) | 男:4,481人(146) 女:4,640人(153) |
| 6月 | 9,121人(281) | 男:4,474人(137) 女:4,647人(144) |
| 5月 |
9,145人(278) | 男:4,485人(136) 女:4,660人(142) |
| 4月 | 9,173人(291) | 男:4,501人(144) 女:4,672人(147) |
| 3月 | 9,194人(283) | 男:4,509人(138) 女:4,685人(145) |
| 2月 | 9,241人(297) | 男:4,537人(152) 女:4,704人(145) |
| 1月 | 9,268人(299) | 男:4,556人(156) 女:4,712人(143) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,657戸(267) |
| 11月 | 3,658戸(264) |
| 10月 | 3,656戸(261) |
| 9月 | 3,658戸(265) |
| 8月 | 3,665戸(268) |
| 7月 | 3,647戸(251) |
| 6月 | 3,629戸(233) |
| 5月 | 3,635戸(230) |
| 4月 | 3,645戸(244) |
| 3月 | 3,640戸(237) |
| 2月 | 3,659戸(251) |
| 1月 | 3,662戸(252) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】