2019年(令和元年)
人口数
| 月 | 総数 | 男女内訳 |
|---|---|---|
| 12月 | 9,375人(244) | 男:4,574人(112) 女:4,801人(132) |
| 11月 | 9,393人(248) | 男:4,580人(112) 女:4,813人(136) |
| 10月 | 9,398人(254) | 男:4,582人(112) 女:4,816人(142) |
| 9月 | 9,414人(261) | 男:4,586人(118) 女:4,828人(143) |
| 8月 | 9,420人(260) | 男:4,587人(118) 女:4,833人(142) |
| 7月 | 9,429人(259) | 男:4,590人(117) 女:4,839人(142) |
| 6月 | 9,430人(259) | 男:4,587人(117) 女:4,843人(142) |
| 5月 |
9,430人(256) | 男:4,593人(117) 女:4,837人(139) |
| 4月 | 9,446人(257) | 男:4,597人(119) 女:4,849人(138) |
| 3月 | 9,461人(256) | 男:4,606人(126) 女:4,855人(130) |
| 2月 | 9,481人(255) | 男:4,612人(125) 女:4,869人(130) |
| 1月 | 9,489人(254) | 男:4,616人(124) 女:4,873人(130) |
( )=「うち外国人住民」
世帯数
| 月 | 世帯数 |
|---|---|
| 12月 | 3,604戸(207) |
| 11月 | 3,601戸(211) |
| 10月 | 3,605戸(217) |
| 9月 | 3,603戸(224) |
| 8月 | 3,603戸(223) |
| 7月 | 3,599戸(221) |
| 6月 | 3,596戸(221) |
| 5月 | 3,592戸(218) |
| 4月 | 3,599戸(219) |
| 3月 | 3,589戸(218) |
| 2月 | 3,591戸(217) |
| 1月 | 3,591戸(216) |
( )=「うち外国人住民」
- お問い合わせ
-
住民税務課/住民係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
【お問い合わせフォーム】